Genel Amaçlı Plastikler
Genel amaçlı plastikler, ambalajdan beyaz eşyaya, inşaattan oyuncağa kadar günlük üretimin büyük hacimli hammaddeleridir. Forbest Plastik bu grupta ABS, ASA, SAN, polikarbonat, polistiren tipleri, PMMA, polietilen ve polipropilen tipleri, PVC, PET, PETG ve EVOH, COC, PVA, SAP gibi özel polimerleri tedarik eder. Aynı ailenin enjeksiyon, ekstrüzyon ve şişirme tipleri akışkanlık ve darbe dengesiyle birbirinden ayrılır; bu yüzden teklif isterken prosesinizi ve parça kalınlığınızı yazmanız, doğru tipi ilk seferde önermemizi sağlar.
Temsili görselGenel Amaçlı Plastikler

ASAAkrilonitril stiren akrilat
- UV ve dış ortam
- Darbe dayanımı

ABSAkrilonitril bütadien stiren
- Darbe dayanımı

PCPolikarbonat
- Şeffaf
- Darbe dayanımı

SANStiren akrilonitril
- Şeffaf
- Kimyasal dayanım

HIPSYüksek darbeli polistiren
- Darbe dayanımı

GPPSGenel amaçlı polistiren (kristal)
- Şeffaf
- Düşük yoğunluk

PMMAPolimetil metakrilat (akrilik)
- Şeffaf
- UV ve dış ortam

HDPEYüksek yoğunluklu polietilen
- Kimyasal dayanım
- Düşük yoğunluk

LLDPELineer düşük yoğunluklu polietilen
- Esnek
- Düşük yoğunluk

LDPEDüşük yoğunluklu polietilen
- Esnek
- Şeffaf


PPHPolipropilen
homopolimer — en sert ve en yüksek sıcaklık dayanımlı PP- Düşük yoğunluk
- Kimyasal dayanım
Bu aramayla eşleşen ürün yok.
Malzeme kodunu (PA6, POM, TPU…) ya da aileyi (poliamid, elastomer) deneyin; listede yoksa teklif formundan sorun, portföyümüz listeden geniştir.
Teklif al
PPRPolipropilen
random kopolimer — berrak, sıcak su borusu ve şeffaf ambalaj- Düşük yoğunluk
- Kimyasal dayanım

PVCPolivinil klorür
- Alev geciktirici
- Kimyasal dayanım

SBCStiren blok kopolimer (şeffaf, darbe dayanımlı)
- Şeffaf
- Darbe dayanımı

PETPolietilen tereftalat (şişe ve levha tipi)
- Şeffaf
- Bariyer

PETGGlikol modifiye PET
- Şeffaf
- Darbe dayanımı

PVAPolivinil alkol
- Bariyer


COCSiklik olefin kopolimer
- Şeffaf
- Bariyer

Ürün görselleri temsilidir; gerçek renk ve granül biçimi tedarikçiye göre değişir.
Bu gruptaki malzeme aileleri
Aynı aileden farklı ürün kodları (doğal, siyah, takviyeli) aynı temel özellikleri paylaşır; aşağıdaki tablo aileyi, öne çıkan tipik değerini ve en yaygın kullanımını verir. Bağlayıcı değerler teklifle gönderilen tedarikçi veri föyündedir.
| Malzeme ailesi | Tipik değer | Yaygın kullanım |
|---|---|---|
| ASA Akrilonitril stiren akrilat | Yoğunluk: 1,07 g/cm³ · Vicat yumuşama: 95–100 °C | Pencere ve dış cephe profilleri |
| ABS Akrilonitril bütadien stiren | Yoğunluk: 1,04–1,05 g/cm³ · Vicat yumuşama: 95–100 °C | Beyaz eşya ve küçük ev aleti gövdeleri |
| PC Polikarbonat | Yoğunluk: 1,20 g/cm³ · Camsı geçiş (Tg): 147 °C | Far ve stop lambası camları |
| SAN Stiren akrilonitril | Yoğunluk: 1,08 g/cm³ · Vicat yumuşama: 100–105 °C | Şeffaf mutfak ve banyo aksesuarları |
| HIPS Yüksek darbeli polistiren | Yoğunluk: 1,04 g/cm³ · Vicat yumuşama: 85–95 °C | Buzdolabı iç kabı ve kapı panelleri |
| GPPS Genel amaçlı polistiren (kristal) | Yoğunluk: 1,05 g/cm³ · Vicat yumuşama: 95–100 °C | Şeffaf tek kullanımlık kap ve bardak |
| PMMA Polimetil metakrilat (akrilik) | Yoğunluk: 1,18 g/cm³ · Camsı geçiş (Tg): 105 °C | Stop lambası ve sinyal camları |
| HDPE Yüksek yoğunluklu polietilen | Yoğunluk: 0,94–0,96 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 128–135 °C | Şişe, bidon ve yakıt tankı |
| LLDPE Lineer düşük yoğunluklu polietilen | Yoğunluk: 0,915–0,930 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 120–125 °C | Streç ve silaj filmi |
| LDPE Düşük yoğunluklu polietilen | Yoğunluk: 0,915–0,925 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 105–115 °C | Ambalaj ve sera filmi |
| PP Polipropilen | Yoğunluk: 0,90–0,91 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 140–165 °C (tipe göre) | Gıda kabı, kapak ve menteşeli ambalaj |
| PVC Polivinil klorür | Yoğunluk: 1,38–1,42 g/cm³ (sert) · Vicat yumuşama: 75–85 °C (sert) | Pencere ve kapı profilleri |
| SBC Stiren blok kopolimer (şeffaf, darbe dayanımlı) | Yoğunluk: 1,01 g/cm³ · Vicat yumuşama: 70–80 °C | Şeffaf gıda kabı ve kapağı |
| PET Polietilen tereftalat (şişe ve levha tipi) | Yoğunluk: 1,35–1,40 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 245–255 °C | Su, meşrubat ve yağ şişesi preformu |
| PETG Glikol modifiye PET | Yoğunluk: 1,27 g/cm³ · Camsı geçiş (Tg): 78–82 °C | Reklam ve vitrin levhası |
| PVA / PVOH Polivinil alkol | Yoğunluk: 1,19–1,31 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 180–230 °C | Suda çözünen deterjan ve tarım filmi |
| SAP Süper emici polimer (sodyum poliakrilat) | Emme kapasitesi (saf su): 200–500 g/g · Emme kapasitesi (%0,9 NaCl): 40–60 g/g | Bebek bezi ve hijyen ürünleri |
| COC Siklik olefin kopolimer | Yoğunluk: 1,02 g/cm³ · Camsı geçiş (Tg): 70–180 °C (tipe göre) | Önceden dolu şırınga ve flakon |
| EVOH Etilen vinil alkol kopolimer | Yoğunluk: 1,14–1,21 g/cm³ · Erime sıcaklığı: 160–190 °C | Çok katlı gıda ambalajı ve kapaklar |
Doğru hammadde bir teklif uzağınızda.
Ürün kodunu ya da uygulamanızı, miktarı ve prosesinizi yazın; teknik ekip aday malzemeyi belirlesin, satış ekibi fiyat, termin ve veri föyüyle dönsün.
